Tableau de correspondance pour pantalon homme :
| Taille US (W) | Taille Française (FR) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 36 / 38 (souvent 37-38) | ~ 72 – 76 cm |
| 29 | 38 / 39 | ~ 78 cm |
| 30 | 39 / 40 (ou S+) | ~ 80 cm |
| 32 – 33 | 42 | ~ 84 cm |
| 34 – 35 | 44 | ~ 88 – 90 cm |
| 36 | 46 | ~ 92 cm |

Tableau de correspondance pour pantalon homme :
| Taille US (W) | Taille Française (FR) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 36 / 38 (souvent 37-38) | ~ 72 – 76 cm |
| 29 | 38 / 39 | ~ 78 cm |
| 30 | 39 / 40 (ou S+) | ~ 80 cm |
| 32 – 33 | 42 | ~ 84 cm |
| 34 – 35 | 44 | ~ 88 – 90 cm |
| 36 | 46 | ~ 92 cm |
